OUTLINE
物件概要
販売概要<第1期>
販売開始時期:2025年8月2日
- ※先着順申込受付および抽選申込受付のため販売済みとなる場合がございます。予めご了承ください。
| 販売戸数 | 4戸 |
|---|---|
| 専有面積(壁芯) | 64.56㎡~90.91㎡ |
| バルコニー面積 | 9.54㎡~50.56㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 | 3,540万円~5,990万円 |
| 管理費(月額) | 9,700円~13,700円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,500円~9,100円 |
| インターネット使用料(月額) | 900円 |
| 修繕積立基金 | 487,500円~682,500円(残金精算時一括払い) |
| 管理費等前払金 | 51,300円~71,100円(残金精算時一括払い) |
| 最多販売価格帯 | 3,500万円台(2戸) |
※お申込の際は直近の収入証明(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証等)をご持参ください。
※2025年10月11日現在
共通概要
| 名称 | ウィングシャトー与那原 |
|---|---|
| 所在地(地番) | 沖縄県島尻郡与那原町字与那原平良原1751番2、1782番、1790番1、1790番2 |
| 交通 | 「与那原小学校前」バス停徒歩約5分 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 敷地面積 | 1,523.93㎡ |
| 建築面積 | 574.38㎡ |
| 建築延床面積 | 3,363.68㎡ |
| 容積対象面積 | 2,670.75㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上10階建 |
| 建築確認番号 | 第沖確R07130024号(令和7年5月8日) |
| 総戸数 | 36戸 |
| 管理形態 | 管理員巡回方式、区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 権利形態 | 敷地と建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、建物は区分所有 |
| 駐車場 | 43区画65台(月額使用料無料) |
| 駐輪場 | 3区画3台(月額使用料1,500円) |
| 電気自動車用コンセント | 11区画(月額使用料:6,000円) |
| 竣工時期 | 2027年2月予定 |
| 入居時期 | 2027年4月予定 |
| 施工 | タマキハウジング株式会社 |
| 設計・監理 | タマキハウジング株式会社 |
| 管理会社 | タマキホーム株式会社 |
| 事業主(売主) | タマキホーム株式会社 沖縄県那覇市壺川一丁目12番地8 国土交通大臣(2)第9601号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 |
| 更新日 | 2025年9月29日 |
| 次回更新予定日 | 2025年10月7日 |
| 広告有効期限 | 2025年9月30日 |
| 物件についてのお問い合わせ | 050-1753-8485 |
| 営業時間/定休日 | 10:00~17:00/水曜日 |
※2025年9月29日現在